產品特點:
1、薄型設計,采用高強度鋁鈦合金材料制造;
2、卡接式、互換插件,一只動力頭可以配合多種工作頭使用;
3、360°×180°的旋轉軟管接頭,適合緊湊場合方便定位;
4、扭矩重復精度高達±3%;
5、扳手件強度設計充分,整體反作用力臂,無使用空間限制,耐用,可靠;
6、工作頭包容設計,可擴展的米制,英制六角插件和套筒;
7、有特殊要求的可特殊設計定制。
技術參數表
型號 | KTXM02 | KTXM05 | KTXM10 | KTXM20 | KTXM25 | KTXM40 | KTXM50 |
zui大扭矩(Nm) | 2266 | 5188 | 9855 | 17202 | 23072 | 40639 | 50956 |
zui小扭矩(Nm) | 227 | 519 | 986 | 1720 | 2307 | 4064 | 5095 |
螺母對邊尺寸(mm) | 27-50 | 27-65 | 50-90 | 65-115 | 75-135 | 80-155 | 130-200 |
動力頭型號 | KT02 | KT05 | KT10 | KT20 | KT25 | KT40 | KT50 |
工作頭型號 | TX50 | TX65 | TX90 | TX115 | TX135 | TX155 | TX200 |
L(mm) | 205 | 251.3 | 302.5 | 367 | 400.5 | 457.5 | 502 |
H1(mm) | 129 | 163 | 191 | 223 | 246 | 282 | 322 |
H2(mm) | 100 | 136 | 166.5 | 198 | 224 | 265 | 328 |
W1(mm) | 32 | 41 | 53 | 64 | 70 | 84 | 90 |
W2(mm) | 50 | 66 | 83 | 99 | 110 | 132 | 144 |
重量(Kg) | 2.3 | 4.9 | 9 | 16.3 | 18.1 | 30.2 | 39.5 |
可定制各種規格的驅動軸、驅動輪及反作用力臂。
超高壓電動油泵
型 號 | KMP-700 |
|
|
低壓流量 | 10L/min | 儲 油 量 | 8L |
高壓流量 | 1.1L/min | 電 源 | 220V/1.5KW |
控制方式 | 線控/手控 | 外形尺寸 | 470×300×500 |
控制形式 | 自動換向 | 重 量 | 29KG |